온라인전용계좌상품
E-mini Nasdaq 100 Options W2 (미니 나스닥100 지수 2주 옵션)
기초자산 | E-mini Nasdaq 100 선물 (코드: NQ) |
---|---|
상품코드 | QN2_O |
거래소 | CME |
계약단위 | 20 |
승수 | $20 |
가격표시 | Point |
행사가간격 | |
Tick Size | 0.05 |
틱가치 | $1.00 |
계약월물 | 매월 1,2,4번째 주 상장 옵션 중 가장 빠른 4개월물 |
행사유형 | 매월 1,2,4번째 주 상장 옵션 중 가장 빠른 4개월물 |
결제방식 | 실물인수도 |
거래시간 (한국시간) | 섬머타임 해제(11~3월경) 오전 08:00 ~ 익일 오전 06:15 / 익일 오전 06:30~07:00 섬머타임 시행(3~10월경) 오전 07:00 ~ 익일 오전 05:15 / 익일 오전 05:30~06:00 최종거래일: ~익일 오전 06:00 |
일일 가격제한 | 없음 |
최종거래일(LTD) | 해당월 첫번째/두번째/세번째/네번째 금요일 |
손익계산(예시) | 콜 옵션 행사가 23,000 매수 1계약 : 25.00 콜 옵션 행사가 23,000 매도 1계약 : 27.50 옵션 매수 대금: 25.00 (매수체결가격) X 1 (수량) X 20(승수) = $500 (-) 옵션 매도 대금: 27.50 (매도체결가격) X 1 (수량) X 20(승수) = $550 (+) 옵션 매매 손익: -$500 + $550=+$50 |
Notice
- 야간 주문 데스크 : 02)3770-5752~7
- 계좌개설 및 환전문의 : 고객지원센터 1588-2600
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 유안타증권과 해당 거래소 및 이의 관계사(HKEX등)는 실시간 서비스에 게재되는 정보의 적시성 및 정확성 유지를 위해 최선을 다하고 있으나 불가피한 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.